Upload Coupons
Active Redemption Options
Redemption Option Id | Cost Text | Amount | Duration | Type | Name |
---|---|---|---|---|---|
639576 | 2500 Bytes | 2500 | single_use | Coupon | ₹50.00 |
639580 | 5000 Bytes | 5000 | single_use | Coupon | ₹100.00 |
639581 | 10000 Bytes | 10000 | single_use | Coupon | ₹200.00 |
639582 | 15000 Bytes | 15000 | single_use | Coupon | ₹300.00 |
639583 | 25000 Bytes | 25000 | single_use | Coupon | ₹500.00 |
639584 | 50000 Bytes | 50000 | single_use | Coupon | ₹1,000.00 |
1